FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
22° BRIXIA MEETING |
Incontro Internazionale di Atletica Leggera |
Internationaler Leichtathletikwettkamf |
Organizzazione: C.O. Brixia Meeting O.K. L.G.-SSV Brixen Volsbank |
Bressanone |
100 metri Uomini |
Serie - RISULTATI |
Impianti Sportivi Via Laghetto |
Serie 1 |
Data: 08/06/2003 Ora Inizio: 13:17 Vento: -1.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | RAPPRESENTATIVA Società/Team | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 10 | VITELLI Valerio | 1986 | AM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 11.43 | 8.0 | ||
A.S. ATL. PIACENZA | ||||||||||
2 | 6 | 9 | FAGGIOLI Gabriele | 1986 | AM | TOS01 TOSCANA | 11.54 | 7.0 | ||
ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | ||||||||||
3 | 7 | 8 | ZILIO Patrick | 1986 | AM | LAZ01 LAZIO | 11.70 | 6.0 | ||
USPI LATINA | ||||||||||
4 | 3 | 12 | MORANDI Alessio | 1986 | AM | TNT01 TRENTINO | 11.78 | 5.0 | ||
ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | ||||||||||
5 | 5 | 16 | PANZA Daniel | 1986 | AM | RSU01 RAGGRUPPAMENTO SUD | 11.79 | 4.0 | ||
ATL. VOMANO | ||||||||||
6 | 1 | 7 | PASQUALI Andrea | 1986 | AM | MAR01 MARCHE | 11.82 | 3.0 | ||
ASA ASCOLI PICENO | ||||||||||
7 | 8 | 13 | DONINELLI Francesco | 1985 | JM | TIC01 CANTON TICINO | 11.82 | 2.0 | ||
SFG CHIASSO | ||||||||||
8 | 4 | 11 | KLAPFER Marius | 1987 | AM | BZN01 ALTO ADIGE-SÜDTIROL | 11.84 | 1.0 | ||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK |
Serie 2 |
Data: 08/06/2003 Ora Inizio: 13:25 Vento: -1.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | RAPPRESENTATIVA Società/Team | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 1 | SIHLER Patrick | 1986 | AM | WUR01 BADEN WÜRTTEMBERG | 10.86 | 16.0 | ||
LG FILSTAL | ||||||||||
2 | 7 | 4 | AULETTA Stefano | 1986 | AM | LOM01 LOMBARDIA | 11.01 | 15.0 | ||
ATL. RICCARDI MILANO | ||||||||||
3 | 4 | 5 | KRASEVEC Matija | 1986 | AM | SLO01 SLOVENJA | 11.15 | 14.0 | ||
ASB | ||||||||||
4 | 5 | 6 | MINEN Alessandro | 1985 | JM | FVG01 FRIULI VENEZIA GIULIA | 11.17 | 13.0 | ||
POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | ||||||||||
5 | 2 | 2 | CASSETTARI Guglielmo | 1986 | AM | VEN01 VENETO | 11.26 | 12.0 | ||
NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | ||||||||||
6 | 8 | 14 | ZAZZERA Luca | 1986 | AM | PUG01 PUGLIA | 11.29 | 11.0 | ||
ATL.UNIVERSITARIA FOGGIANA | ||||||||||
7 | 6 | 3 | BETZOLD Holger | 1986 | AM | BAY01 BAYERN | 11.31 | 10.0 | ||
TSV GRAFELFING | ||||||||||
8 | 1 | 15 | CASULA Daniele | 1985 | JM | RNO01 RAGGRUPPAMENTO NORD OVEST | 11.36 | 9.0 | ||
C.U.S. GENOVA |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 08/06/2003 Ora Inizio: 13:25 Vento: -1.5 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | RAPPRESENTATIVA Società/Team | Prestazione | Punti |
1 | 1 | SIHLER Patrick | 1986 | AM | WUR01 BADEN WÜRTTEMBERG | 10.86 | 16.0 | |||
LG FILSTAL | ||||||||||
2 | 4 | AULETTA Stefano | 1986 | AM | LOM01 LOMBARDIA | 11.01 | 15.0 | |||
ATL. RICCARDI MILANO | ||||||||||
3 | 5 | KRASEVEC Matija | 1986 | AM | SLO01 SLOVENJA | 11.15 | 14.0 | |||
ASB | ||||||||||
4 | 6 | MINEN Alessandro | 1985 | JM | FVG01 FRIULI VENEZIA GIULIA | 11.17 | 13.0 | |||
POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | ||||||||||
5 | 2 | CASSETTARI Guglielmo | 1986 | AM | VEN01 VENETO | 11.26 | 12.0 | |||
NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | ||||||||||
6 | 14 | ZAZZERA Luca | 1986 | AM | PUG01 PUGLIA | 11.29 | 11.0 | |||
ATL.UNIVERSITARIA FOGGIANA | ||||||||||
7 | 3 | BETZOLD Holger | 1986 | AM | BAY01 BAYERN | 11.31 | 10.0 | |||
TSV GRAFELFING | ||||||||||
8 | 15 | CASULA Daniele | 1985 | JM | RNO01 RAGGRUPPAMENTO NORD OVEST | 11.36 | 9.0 | |||
C.U.S. GENOVA | ||||||||||
9 | 10 | VITELLI Valerio | 1986 | AM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 11.43 | 8.0 | |||
A.S. ATL. PIACENZA | ||||||||||
10 | 9 | FAGGIOLI Gabriele | 1986 | AM | TOS01 TOSCANA | 11.54 | 7.0 | |||
ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | ||||||||||
11 | 8 | ZILIO Patrick | 1986 | AM | LAZ01 LAZIO | 11.70 | 6.0 | |||
USPI LATINA | ||||||||||
12 | 12 | MORANDI Alessio | 1986 | AM | TNT01 TRENTINO | 11.78 | 5.0 | |||
ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | ||||||||||
13 | 16 | PANZA Daniel | 1986 | AM | RSU01 RAGGRUPPAMENTO SUD | 11.79 | 4.0 | |||
ATL. VOMANO | ||||||||||
14 | 7 | PASQUALI Andrea | 1986 | AM | MAR01 MARCHE | 11.82 | 3.0 | |||
ASA ASCOLI PICENO | ||||||||||
15 | 13 | DONINELLI Francesco | 1985 | JM | TIC01 CANTON TICINO | 11.82 | 2.0 | |||
SFG CHIASSO | ||||||||||
16 | 11 | KLAPFER Marius | 1987 | AM | BZN01 ALTO ADIGE-SÜDTIROL | 11.84 | 1.0 | |||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK |
200 metri Uomini |
Serie - RISULTATI |
Impianti Sportivi Via Laghetto |
Serie 1 |
Data: 08/06/2003 Ora Inizio: 11:05 Vento: -0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | RAPPRESENTATIVA Società/Team | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 7 | GRASSETTI Fabrizio | 1986 | AM | MAR01 MARCHE | 22.47 | 11.0 | ||
ATL. AVIS MACERATA | ||||||||||
2 | 4 | 5 | POTOCNIK Martin | 1986 | AM | SLO01 SLOVENJA | 22.60 | 9.0 | ||
KRKA | ||||||||||
3 | 2 | 10 | PAZZINI Jacopo | 1985 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 22.71 | 6.0 | ||
G.S. PACE SELF ATLETICA | ||||||||||
4 | 8 | 11 | SEEBER Matthias | 1986 | AM | BZN01 ALTO ADIGE-SÜDTIROL | 23.18 | 5.0 | ||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | ||||||||||
5 | 6 | 16 | CHIANESE Vincenzo | 1986 | AM | RSU01 RAGGRUPPAMENTO SUD | 23.23 | 4.0 | ||
A.S. ATL. MARANO | ||||||||||
6 | 7 | 6 | COMISSO Alberto | 1986 | AM | FVG01 FRIULI VENEZIA GIULIA | 23.61 | 3.0 | ||
LIB. SANVITESE LENTI L.T.L. | ||||||||||
7 | 5 | 12 | BERTOTTI Gabriel | 1986 | AM | TNT01 TRENTINO | 24.24 | 2.0 | ||
ATL. TRENTO CAVIT | ||||||||||
8 | 3 | 13 | TERRON Johnny | 1985 | JM | TIC01 CANTON TICINO | 24.26 | 1.0 | ||
VIRTUS LOCARNO |
Serie 2 |
Data: 08/06/2003 Ora Inizio: 11:10 Vento: -1.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | RAPPRESENTATIVA Società/Team | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 8 | HOWE BESOZZI Andrew | 1985 | JM | LAZ01 LAZIO | 21.03 | 16.0 | ||
ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | ||||||||||
2 | 3 | 15 | DI LIETO Francesco | 1985 | JM | RNO01 RAGGRUPPAMENTO NORD OVEST | 22.11 | 15.0 | ||
C.U.S. GENOVA | ||||||||||
3 | 5 | 9 | COSTA Francesco | 1985 | JM | TOS01 TOSCANA | 22.34 | 14.0 | ||
CENTRO ATLETICA PIOMBINO | ||||||||||
4 | 6 | 3 | BETZOLD Holger | 1986 | AM | BAY01 BAYERN | 22.41 | 13.0 | ||
TSV GRAFELFING | ||||||||||
5 | 1 | 2 | MAZZARO Andrea | 1986 | AM | VEN01 VENETO | 22.44 | 12.0 | ||
GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | ||||||||||
6 | 2 | 4 | RODELLA Carlo | 1985 | JM | LOM01 LOMBARDIA | 22.52 | 10.0 | ||
G.S. DAINI CARATE BRIANZA | ||||||||||
7 | 8 | 1 | MODESPACHER Peter | 1987 | AM | WUR01 BADEN WÜRTTEMBERG | 22.64 | 8.0 | ||
LG HOHENFELS | ||||||||||
8 | 7 | 14 | ZAZZERA Luca | 1986 | AM | PUG01 PUGLIA | 22.65 | 7.0 | ||
ATL.UNIVERSITARIA FOGGIANA |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 08/06/2003 Ora Inizio: 11:10 Vento: -1.1 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | RAPPRESENTATIVA Società/Team | Prestazione | Punti |
1 | 8 | HOWE BESOZZI Andrew | 1985 | JM | LAZ01 LAZIO | 21.03 | 16.0 | |||
ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | ||||||||||
2 | 15 | DI LIETO Francesco | 1985 | JM | RNO01 RAGGRUPPAMENTO NORD OVEST | 22.11 | 15.0 | |||
C.U.S. GENOVA | ||||||||||
3 | 9 | COSTA Francesco | 1985 | JM | TOS01 TOSCANA | 22.34 | 14.0 | |||
CENTRO ATLETICA PIOMBINO | ||||||||||
4 | 3 | BETZOLD Holger | 1986 | AM | BAY01 BAYERN | 22.41 | 13.0 | |||
TSV GRAFELFING | ||||||||||
5 | 2 | MAZZARO Andrea | 1986 | AM | VEN01 VENETO | 22.44 | 12.0 | |||
GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | ||||||||||
6 | 7 | GRASSETTI Fabrizio | 1986 | AM | MAR01 MARCHE | 22.47 | 11.0 | |||
ATL. AVIS MACERATA | ||||||||||
7 | 4 | RODELLA Carlo | 1985 | JM | LOM01 LOMBARDIA | 22.52 | 10.0 | |||
G.S. DAINI CARATE BRIANZA | ||||||||||
8 | 5 | POTOCNIK Martin | 1986 | AM | SLO01 SLOVENJA | 22.60 | 9.0 | |||
KRKA | ||||||||||
9 | 1 | MODESPACHER Peter | 1987 | AM | WUR01 BADEN WÜRTTEMBERG | 22.64 | 8.0 | |||
LG HOHENFELS | ||||||||||
10 | 14 | ZAZZERA Luca | 1986 | AM | PUG01 PUGLIA | 22.65 | 7.0 | |||
ATL.UNIVERSITARIA FOGGIANA | ||||||||||
11 | 10 | PAZZINI Jacopo | 1985 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 22.71 | 6.0 | |||
G.S. PACE SELF ATLETICA | ||||||||||
12 | 11 | SEEBER Matthias | 1986 | AM | BZN01 ALTO ADIGE-SÜDTIROL | 23.18 | 5.0 | |||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | ||||||||||
13 | 16 | CHIANESE Vincenzo | 1986 | AM | RSU01 RAGGRUPPAMENTO SUD | 23.23 | 4.0 | |||
A.S. ATL. MARANO | ||||||||||
14 | 6 | COMISSO Alberto | 1986 | AM | FVG01 FRIULI VENEZIA GIULIA | 23.61 | 3.0 | |||
LIB. SANVITESE LENTI L.T.L. | ||||||||||
15 | 12 | BERTOTTI Gabriel | 1986 | AM | TNT01 TRENTINO | 24.24 | 2.0 | |||
ATL. TRENTO CAVIT | ||||||||||
16 | 13 | TERRON Johnny | 1985 | JM | TIC01 CANTON TICINO | 24.26 | 1.0 | |||
VIRTUS LOCARNO |
400 metri Uomini |
Serie - RISULTATI |
Impianti Sportivi Via Laghetto |
Serie 1 |
Data: 08/06/2003 Ora Inizio: 11:55 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | RAPPRESENTATIVA Società/Team | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 14 | MORIZIO Arcangelo | 1987 | AM | PUG01 PUGLIA | 50.91 | 8.0 | ||
CUS BARI | ||||||||||
2 | 6 | 5 | HORVAT David | 1987 | AM | SLO01 SLOVENJA | 51.17 | 7.0 | ||
POM | ||||||||||
3 | 4 | 7 | PERGOLINI Federico | 1985 | JM | MAR01 MARCHE | 51.80 | 6.0 | ||
ATL.BANCA DI ANCONA | ||||||||||
4 | 3 | 11 | DE MATTIO Patrick | 1986 | AM | BZN01 ALTO ADIGE-SÜDTIROL | 52.08 | 5.0 | ||
S.A.F. LAIVES | ||||||||||
5 | 1 | 6 | DI BENEDETTO Enrico Dan | 1987 | AM | FVG01 FRIULI VENEZIA GIULIA | 52.68 | 4.0 | ||
POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | ||||||||||
6 | 7 | 13 | ZARAMELLA Andrea | 1986 | AM | TIC01 CANTON TICINO | 53.34 | 3.0 | ||
VIGOR LIGORNETTO | ||||||||||
7 | 8 | 16 | OLIVETO Giuseppe | 1986 | AM | RSU01 RAGGRUPPAMENTO SUD | 53.54 | 2.0 | ||
CLUB ATLETICO LAURIA SEDAS | ||||||||||
8 | 2 | 8 | RONCI Stefano | 1985 | JM | LAZ01 LAZIO | 54.26 | 1.0 | ||
G.A. FIAMME GIALLE |
Serie 2 |
Data: 08/06/2003 Ora Inizio: 11:59 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | RAPPRESENTATIVA Società/Team | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 10 | TURCHI Teo | 1987 | AM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 49.30 | 16.0 | ||
C.U.S. CARIPARMA | ||||||||||
2 | 5 | 12 | TRAVAGLIA Stefano | 1986 | AM | TNT01 TRENTINO | 49.30 | 15.0 | ||
ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | ||||||||||
3 | 7 | 4 | BALBIANI Luca | 1986 | AM | LOM01 LOMBARDIA | 49.80 | 14.0 | ||
A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | ||||||||||
4 | 2 | 3 | OERLHE Michael | 1986 | AM | BAY01 BAYERN | 49.97 | 13.0 | ||
SC VÖHRINGER | ||||||||||
5 | 3 | 15 | MULASSANO Giovanni | 1985 | JM | RNO01 RAGGRUPPAMENTO NORD OVEST | 49.99 | 12.0 | ||
GRANDATLETICA | ||||||||||
6 | 4 | 2 | PAVAN Alessandro | 1985 | JM | VEN01 VENETO | 50.57 | 11.0 | ||
ATL.CARREFOUR MARCON | ||||||||||
7 | 1 | 1 | KREBS Oliver | 1986 | AM | WUR01 BADEN WÜRTTEMBERG | 50.80 | 10.0 | ||
LAZ SALAMANDER | ||||||||||
8 | 8 | 9 | MAGI Emanuele | 1986 | AM | TOS01 TOSCANA | 50.84 | 9.0 | ||
ULIVETO UISP ATLETICA SIENA |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 08/06/2003 Ora Inizio: 11:59 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | RAPPRESENTATIVA Società/Team | Prestazione | Punti |
1 | 10 | TURCHI Teo | 1987 | AM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 49.30 | 16.0 | |||
C.U.S. CARIPARMA | ||||||||||
2 | 12 | TRAVAGLIA Stefano | 1986 | AM | TNT01 TRENTINO | 49.30 | 15.0 | |||
ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | ||||||||||
3 | 4 | BALBIANI Luca | 1986 | AM | LOM01 LOMBARDIA | 49.80 | 14.0 | |||
A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | ||||||||||
4 | 3 | OERLHE Michael | 1986 | AM | BAY01 BAYERN | 49.97 | 13.0 | |||
SC VÖHRINGER | ||||||||||
5 | 15 | MULASSANO Giovanni | 1985 | JM | RNO01 RAGGRUPPAMENTO NORD OVEST | 49.99 | 12.0 | |||
GRANDATLETICA | ||||||||||
6 | 2 | PAVAN Alessandro | 1985 | JM | VEN01 VENETO | 50.57 | 11.0 | |||
ATL.CARREFOUR MARCON | ||||||||||
7 | 1 | KREBS Oliver | 1986 | AM | WUR01 BADEN WÜRTTEMBERG | 50.80 | 10.0 | |||
LAZ SALAMANDER | ||||||||||
8 | 9 | MAGI Emanuele | 1986 | AM | TOS01 TOSCANA | 50.84 | 9.0 | |||
ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | ||||||||||
9 | 14 | MORIZIO Arcangelo | 1987 | AM | PUG01 PUGLIA | 50.91 | 8.0 | |||
CUS BARI | ||||||||||
10 | 5 | HORVAT David | 1987 | AM | SLO01 SLOVENJA | 51.17 | 7.0 | |||
POM | ||||||||||
11 | 7 | PERGOLINI Federico | 1985 | JM | MAR01 MARCHE | 51.80 | 6.0 | |||
ATL.BANCA DI ANCONA | ||||||||||
12 | 11 | DE MATTIO Patrick | 1986 | AM | BZN01 ALTO ADIGE-SÜDTIROL | 52.08 | 5.0 | |||
S.A.F. LAIVES | ||||||||||
13 | 6 | DI BENEDETTO Enrico Dan | 1987 | AM | FVG01 FRIULI VENEZIA GIULIA | 52.68 | 4.0 | |||
POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | ||||||||||
14 | 13 | ZARAMELLA Andrea | 1986 | AM | TIC01 CANTON TICINO | 53.34 | 3.0 | |||
VIGOR LIGORNETTO | ||||||||||
15 | 16 | OLIVETO Giuseppe | 1986 | AM | RSU01 RAGGRUPPAMENTO SUD | 53.54 | 2.0 | |||
CLUB ATLETICO LAURIA SEDAS | ||||||||||
16 | 8 | RONCI Stefano | 1985 | JM | LAZ01 LAZIO | 54.26 | 1.0 | |||
G.A. FIAMME GIALLE |
800 metri Uomini |
Serie - RISULTATI |
Impianti Sportivi Via Laghetto |
Serie 1 |
Data: 08/06/2003 Ora Inizio: 14:05 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | RAPPRESENTATIVA Società/Team | Prestazione | Punti |
1 | 7I | 5 | TRSAN Vid | 1986 | AM | SLO01 SLOVENJA | 1:58.83 | 11.0 | ||
MASS | ||||||||||
2 | 5I | 9 | MEUCCI Daniele | 1985 | JM | TOS01 TOSCANA | 2:01.95 | 8.0 | ||
POL CORSO ITALIA PISA | ||||||||||
3 | 8I | 8 | BARTOLI Simone | 1985 | JM | LAZ01 LAZIO | 2:03.28 | 7.0 | ||
C.A. G.SCAVO ROMA SUD | ||||||||||
4 | 3I | 13 | CORAZZINI Fausto | 1985 | JM | TIC01 CANTON TICINO | 2:04.13 | 6.0 | ||
VIGOR LIGORNETTO | ||||||||||
5 | 4I | 15 | REALE Marco | 1987 | AM | RNO01 RAGGRUPPAMENTO NORD OVEST | 2:04.52 | 5.0 | ||
G.S. CBR BORGARETTO 75 GOLO' | ||||||||||
6 | 2I | 11 | BORTOLOTTI Patrick | 1987 | AM | BZN01 ALTO ADIGE-SÜDTIROL | 2:06.87 | 3.0 | ||
S.C. MERAN FORST - VOLKSBANK | ||||||||||
7 | 6I | 14 | ZAGARIA Salvatore | 1986 | AM | PUG01 PUGLIA | 2:10.01 | 2.0 | ||
ATL. ADEN MOLFETTA | ||||||||||
8 | 1I | 12 | GRAZIOLA Mattia | 1987 | AM | TNT01 TRENTINO | 2:13.50 | 1.0 | ||
CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO |
Serie 2 |
Data: 08/06/2003 Ora Inizio: 14:10 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | RAPPRESENTATIVA Società/Team | Prestazione | Punti |
1 | 1I | 16 | GIGLIO Silvio | 1986 | AM | RSU01 RAGGRUPPAMENTO SUD | 1:54.47 | 16.0 | ||
LIB. POL. AMAT. ATL. BN | ||||||||||
2 | 3I | 4 | ZANCHI Paolo | 1987 | AM | LOM01 LOMBARDIA | 1:55.55 | 15.0 | ||
ATL. SALETTI | ||||||||||
3 | 7I | 3 | JACKEL Christoph | 1986 | AM | BAY01 BAYERN | 1:56.03 | 14.0 | ||
LG SEMPT | ||||||||||
4 | 8I | 1 | FRANZ Bastian | 1986 | AM | WUR01 BADEN WÜRTTEMBERG | 1:57.54 | 13.0 | ||
VFL SILDELFINGEN | ||||||||||
5 | 2I | 7 | PETRUZZELLA Riccardo | 1985 | JM | MAR01 MARCHE | 1:58.58 | 12.0 | ||
ASS. SPORT ATLETICA FERMO | ||||||||||
6 | 5I | 6 | COZZI Deni | 1986 | AM | FVG01 FRIULI VENEZIA GIULIA | 2:00.88 | 10.0 | ||
A.S.CARNIATLETICA | ||||||||||
7 | 4I | 2 | MIZZON Andrea | 1985 | JM | VEN01 VENETO | 2:01.08 | 9.0 | ||
ATL.VICENTINA | ||||||||||
8 | 6I | 10 | ROSSI Pietro | 1985 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 2:04.59 | 4.0 | ||
ATL. IMOLA SACMI AVIS |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 08/06/2003 Ora Inizio: 14:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | RAPPRESENTATIVA Società/Team | Prestazione | Punti |
1 | 16 | GIGLIO Silvio | 1986 | AM | RSU01 RAGGRUPPAMENTO SUD | 1:54.47 | 16.0 | |||
LIB. POL. AMAT. ATL. BN | ||||||||||
2 | 4 | ZANCHI Paolo | 1987 | AM | LOM01 LOMBARDIA | 1:55.55 | 15.0 | |||
ATL. SALETTI | ||||||||||
3 | 3 | JACKEL Christoph | 1986 | AM | BAY01 BAYERN | 1:56.03 | 14.0 | |||
LG SEMPT | ||||||||||
4 | 1 | FRANZ Bastian | 1986 | AM | WUR01 BADEN WÜRTTEMBERG | 1:57.54 | 13.0 | |||
VFL SILDELFINGEN | ||||||||||
5 | 7 | PETRUZZELLA Riccardo | 1985 | JM | MAR01 MARCHE | 1:58.58 | 12.0 | |||
ASS. SPORT ATLETICA FERMO | ||||||||||
6 | 5 | TRSAN Vid | 1986 | AM | SLO01 SLOVENJA | 1:58.83 | 11.0 | |||
MASS | ||||||||||
7 | 6 | COZZI Deni | 1986 | AM | FVG01 FRIULI VENEZIA GIULIA | 2:00.88 | 10.0 | |||
A.S.CARNIATLETICA | ||||||||||
8 | 2 | MIZZON Andrea | 1985 | JM | VEN01 VENETO | 2:01.08 | 9.0 | |||
ATL.VICENTINA | ||||||||||
9 | 9 | MEUCCI Daniele | 1985 | JM | TOS01 TOSCANA | 2:01.95 | 8.0 | |||
POL CORSO ITALIA PISA | ||||||||||
10 | 8 | BARTOLI Simone | 1985 | JM | LAZ01 LAZIO | 2:03.28 | 7.0 | |||
C.A. G.SCAVO ROMA SUD | ||||||||||
11 | 13 | CORAZZINI Fausto | 1985 | JM | TIC01 CANTON TICINO | 2:04.13 | 6.0 | |||
VIGOR LIGORNETTO | ||||||||||
12 | 15 | REALE Marco | 1987 | AM | RNO01 RAGGRUPPAMENTO NORD OVEST | 2:04.52 | 5.0 | |||
G.S. CBR BORGARETTO 75 GOLO' | ||||||||||
13 | 10 | ROSSI Pietro | 1985 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 2:04.59 | 4.0 | |||
ATL. IMOLA SACMI AVIS | ||||||||||
14 | 11 | BORTOLOTTI Patrick | 1987 | AM | BZN01 ALTO ADIGE-SÜDTIROL | 2:06.87 | 3.0 | |||
S.C. MERAN FORST - VOLKSBANK | ||||||||||
15 | 14 | ZAGARIA Salvatore | 1986 | AM | PUG01 PUGLIA | 2:10.01 | 2.0 | |||
ATL. ADEN MOLFETTA | ||||||||||
16 | 12 | GRAZIOLA Mattia | 1987 | AM | TNT01 TRENTINO | 2:13.50 | 1.0 | |||
CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO |
1500 metri Uomini |
Serie - RISULTATI |
Impianti Sportivi Via Laghetto |
Serie Unica |
Data: 08/06/2003 Ora Inizio: 11:32 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | RAPPRESENTATIVA Società/Team | Prestazione | Punti |
1 | 9 | LA ROSA Stefano | 1985 | JM | TOS01 TOSCANA | 4:00.80 | 16.0 | |||
S.ATL.MASSIMO PELLEGRINI | ||||||||||
2 | 4 | SALAMI Najibe Marco | 1985 | JM | LOM01 LOMBARDIA | 4:01.61 | 15.0 | |||
LIB.MANTOVA M.LE | ||||||||||
3 | 2 | LUCCATO Alberto | 1985 | JM | VEN01 VENETO | 4:01.80 | 14.0 | |||
ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | ||||||||||
4 | 11 | RIFESER Lukas | 1986 | AM | BZN01 ALTO ADIGE-SÜDTIROL | 4:01.85 | 13.0 | |||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | ||||||||||
5 | 1 | MARTEL Zelalem | 1986 | AM | WUR01 BADEN WÜRTTEMBERG | 4:02.54 | 12.0 | |||
LG NECKAR-ENZ | ||||||||||
6 | 14 | MARANGI Alessandro | 1986 | AM | PUG01 PUGLIA | 4:05.50 | 11.0 | |||
ATL. AMATORI CISTERNINO | ||||||||||
7 | 12 | NADALINI Francesco | 1985 | JM | TNT01 TRENTINO | 4:06.54 | 10.0 | |||
ATL. TRENTO CAVIT | ||||||||||
8 | 3 | FRIEDRICH Martin | 1986 | AM | BAY01 BAYERN | 4:07.08 | 9.0 | |||
LG PASSAU | ||||||||||
9 | 16 | LALLI Andrea | 1987 | AM | RSU01 RAGGRUPPAMENTO SUD | 4:07.97 | 8.0 | |||
ATLETICA CAMPOCHIARO | ||||||||||
10 | 10 | AITIHIYA Abdellatif | 1985 | JM | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 4:09.50 | 7.0 | |||
G.S. PACE SELF ATLETICA | ||||||||||
11 | 8 | LA SPIA Alessio | 1985 | JM | LAZ01 LAZIO | 4:10.52 | 6.0 | |||
C.A. G.SCAVO ROMA SUD | ||||||||||
12 | 5 | TOMAZIC Ronald | 1986 | AM | SLO01 SLOVENJA | 4:10.74 | 5.0 | |||
PMB | ||||||||||
13 | 7 | CETERONI Marco | 1985 | JM | MAR01 MARCHE | 4:15.97 | 4.0 | |||
ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT RR | ||||||||||
14 | 6 | ZAMPIS Omar | 1987 | AM | FVG01 FRIULI VENEZIA GIULIA | 4:22.64 | 3.0 | |||
ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL | ||||||||||
15 | 15 | CUBELLO Antonio | 1985 | JM | RNO01 RAGGRUPPAMENTO NORD OVEST | 4:23.41 | 2.0 | |||
ATL. ALESSANDRIA | ||||||||||
16 | 13 | FABBI Kevin | 1986 | AM | TIC01 CANTON TICINO | 4:26.66 | 1.0 |
2000 siepi Uomini |
Serie - RISULTATI |
Impianti Sportivi Via Laghetto |
Serie Unica |
Data: 08/06/2003 Ora Inizio: 12:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | RAPPRESENTATIVA Società/Team | Prestazione | Punti |
1 | 1 | WENZELBULGER David | 1986 | AM | WUR01 BADEN WÜRTTEMBERG | 6:13.24 | 16.0 | |||
TV DORNSTETTEN | ||||||||||
2 | 4 | LICCIARDI Devis | 1986 | AM | LOM01 LOMBARDIA | 6:13.26 | 15.0 | |||
ATL. ARCISATE CRESTANI | ||||||||||
3 | 3 | HANNING Simon | 1986 | AM | BAY01 BAYERN | 6:16.41 | 14.0 | |||
TV HAUZENBERG | ||||||||||
4 | 5 | LAURA Marks | 1986 | AM | SLO01 SLOVENJA | 6:22.10 | 13.0 | |||
PT | ||||||||||
5 | 2 | FANTASIA Gabriele | 1985 | JM | VEN01 VENETO | 6:22.97 | 12.0 | |||
ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | ||||||||||
6 | 7 | SCHEGGIA Valerio | 1985 | JM | MAR01 MARCHE | 6:30.44 | 11.0 | |||
SACEN CORRIDONIA | ||||||||||
7 | 12 | BERTOLDI Gabriele | 1986 | AM | TNT01 TRENTINO | 6:32.73 | 10.0 | |||
ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | ||||||||||
